PERIODE | TARGET TURNOVER | BONUS LOYALITAS | PEMBAGIAN BONUS |
14 Oktober - 20 Oktober 2024 | 5 Juta | 25.000 | 24 Oktober 2024 |
21 Oktober - 27 Oktober 2024 | 7,5 Juta | 50.000 | 31 Oktober 2024 |
28 Oktober - 3 November 2024 | 10 Juta | 75.000 | 7 November 2024 |
4 November - 10 November 2024 | 12,5 Juta | 100.000 | 14 November 2024 |
TARGET TURNOVER | NOMINAL BONUS | PEMBAGIAN BONUS |
29.999.999 - 59.999.999 | 25.000 | 27 November 2024 |
60.000.000 Keatas | 50.000 | 27 November 2024 |
undian berikutnya:
Indonesia | |||
indonesian | English | Mandarin |